Cl | Cognome | Nome | Società | Pen. Eff. | Peso |
1 | Ferrari | Daniele | U.S. La Fontana | 1 | 19,960 |
2 | Meroni | Domenico | A.S.D. Devil Fish 2010 | 1 | 19,650 |
3 | Capitoli | Maurizio | Soc. Pescasportivi Seriate (Trabucco) | 1 | 18,760 |
4 | Rota | Ermenegildo | Cannisti Dell'Isola (Maver) | 1 | 17,170 |
5 | Rizzi | Daniele | Cannisti Club 2001 (Colmic) | 1 | 14,480 |
6 | Merelli | Maurizio | A.P.S. Treviglio | 1 | 12,120 |
7 | Brivio | Giulio | A.S.D. Devil Fish 2010 | 1 | 10,450 |
8 | Vigentini | Matteo | S.P.S. Scardolisti | 1 | 10,300 |
9 | Signori | Mattia | A.S.D. Devil Fish 2010 | 1 | 10,250 |
10 | Donzelli | Gianandrea | Cannisti Dell'Isola (Maver) | 1 | 9,800 |
11 | Magri | Leonardo mari | Soc. Pescasportivi Seriate (Trabucco) | 1 | 8,400 |
12 | Zanchi | Danilo | A.S.D. Calventianum (Milo) | 1 | 7,550 |
13 | Blini | Vittorio | A.S.D. Calventianum (Milo) | 1 | 5,850 |
14 | Lecchi | Michele | Pescasportiva V.A.P.A. (Daiwa) | 1 | 5,520 |
15 | Pagnoncelli | Ivan | U.S. La Fontana | 2 | 16,700 |
16 | Paredi | Athos | Pesca Club Capriolo | 2 | 13,140 |
17 | Cazzago | Sergio | Soc. Pescasportivi Seriate (Trabucco) | 2 | 12,040 |
18 | Caloni | Guido | A.S.D. Pescatori Pozzuolesi 2010 (Milo) | 2 | 10,250 |
19 | Vho | Agostino | Cannisti Dell'Isola (Maver) | 2 | 9,720 |
20 | Somenzi | Giuseppe | Cannisti Club 2001 (Colmic) | 2 | 8,650 |
21 | Taschini | Mariangela | Pesca Club Capriolo | 2 | 8,450 |
22 | Braga | Davide | A.S.D. Pescatori Pozzuolesi 2010 (Milo) | 2 | 8,100 |
23 | Valdameri | Augusto | Indora (Milo) | 2 | 7,200 |
24 | Ferracioli | Alberto | Cannisti Club Bergamo (Fly) | 2 | 5,950 |
25 | Bugini | Alessandro | A.P.S. Treviglio | 2 | 5,550 |
26 | Vho | Francesco | Cannisti Dell'Isola (Maver) | 2 | 5,460 |
27 | Fucci | Andrea | A.S.D. Devil Fish 2010 | 2½ | 5,800 |
27 | Gualandris | Renzo | U.S. La Fontana | 2½ | 5,800 |
29 | Varano | Maurizio | A.P.S. Treviglio | 3 | 15,240 |
30 | Mazzoleni | Giovan battis | S.P.S. Valtellina 87 (Colmic) | 3 | 10,920 |
31 | Cavalleri | Giuseppe | A.S.D. Devil Fish 2010 | 3 | 10,220 |
32 | Mora | Angelo | S.P.S. Valtellina 87 (Colmic) | 3 | 7,700 |
33 | Mosca | Luigi gustavo | S.P.S. Caravaggese (Colmic) | 3 | 7,600 |
34 | Milani | Franco | A.S.D. Devil Fish 2010 | 3 | 7,200 |
35 | Cortesi | Omar | Pescasportiva V.A.P.A. (Daiwa) | 3 | 7,100 |
36 | Villa | Paolo | Cannisti Dell'Isola (Maver) | 3 | 6,000 |
37 | Vigentini | Gino | S.P.S. Scardolisti | 3 | 5,500 |
38 | Locatelli | Giovanni | A.S.D. Devil Fish 2010 | 3 | 4,700 |
39 | Boschiroli | Luigi | A.S.D. Devil Fish 2010 | 3 | 3,150 |
40 | Ferrari | Renato | U.S. La Fontana | 3 | 3,000 |
41 | Mapelli | Alessandro | A.P.S. Treviglio | 3½ | 4,000 |
41 | Bertoncini | Walter | A.S.D. Calventianum (Milo) | 3½ | 4,000 |
43 | Ferrari | Angelo | A.S.D. Calventianum (Milo) | 4 | 10,200 |
44 | Garbi | Luca | A.S.D. Devil Fish 2010 | 4 | 8,600 |
45 | Chiappetti | Dario frances | A.S.D. Calventianum (Milo) | 4 | 6,340 |
46 | Chiari | Roberto | A.S.D. Devil Fish 2010 | 4 | 5,540 |
47 | Giani | Francesco | A.S.D. Devil Fish 2010 | 4 | 5,200 |
48 | Paris | Gianluigi | U.S. La Fontana | 4 | 4,460 |
49 | Mazzola | Giovanni | U.S. La Fontana | 4 | 3,960 |
50 | Gritti | Alessandro | Soc. Pescasportivi Seriate (Trabucco) | 4 | 3,000 |
51 | Cerotto | Riccardo | Pescasportiva V.A.P.A. (Daiwa) | 4 | 2,100 |
52 | Rosi |
Giulio |
S.P.S. Scardolisti | 4 | 1,400 |
53 | Chiappetti |
Luigi |
A.S.D. Calventianum | 4 | 0,400 |
54 |
Antiporta |
Giovanni |
Indora | 4 | Capp. |
1a PROVA — CARPODROMO GESSATE (qualificazione)
DOMENICA- 09 maggio 2009
RADUNO: ore 6,30 presso lago
2a PROVA — CARPODROMO GESSATE (qualificazione)
MERCOLEDì 02 giugno 2009
RADUNO: ore 6,30 presso lago
1a PROVA — CARPODROMO ARCADIA (finale)
DOMENICA- 11 luglio2009
RADUNO: ore 6,30 presso lago
2a PROVA — CARPODROMO ARCADIA (finale)
DOMENICA – 26 Settembre 2009
RADUNO: ore 6,30 presso lago