Prima allenamento sociale 13-3-2021 Lago 2 Arcadia Pontirolo
1° Gara | Sabato | 13-mar | Arcadia Bianco Lago 2 | Bianco | 12,30 | 14,00-17,00 | |||
2° Gara | Sabato | 27-mar | Arcadia Bianco Lago 2 | Bianco | 12,30 | 14,00-17,00 | |||
3° Gara | Sabato | 10-apr | Gessate Carpa Sponda DX - 1/40 | 13,00 | 14,00-17,00 | ||||
4° Gara | Sabato | 24-apr | Gessate Carpa Sponda SX - 41/76 | 13,00 | 14,00-17,00 | ||||
5° Gara | Sabato | 8-mag | Gessate Carpa Sponda DX - 1/40 | 13,00 | 14,00-17,00 | ||||
6° Gara | Sabato | 22-mag | Gessate Carpa Sponda SX - 41/76 | 13,00 | 14,00-17,00 | ||||
7° Gara | Sabato | 11-set | Gessate Carpa Sponda DX - 1/40 | 13,00 | 14,00-17,00 | ||||
8° Gara | Sabato | 25-set | Gessate Carpa Sponda SX - 41/76 | 13,00 | 14,00-17,00 | ||||
9° Gara | Sabato | 9-ott | Arcadia Bianco Lago 2 | Bianco | 12,30 | 14,00-17,00 | |||
10° Gara | Sabato | 16-ott | Arcadia Bianco Lago 2 | Bianco | 12,30 | 14,00-17,00 | |||
11° Gara | Sabato | 30-ott | Arcadia Bianco Lago 2 | Bianco | 12,30 | 14,00-17,00 | |||
12° Gara | Sabato | 13-nov | Arcadia Bianco Lago 2 | Bianco | 12,30 | 14,00-17,00 | |||
Trofeo Scardolisti a.m. |
Ilario Ferrari campione sociale 2020